أعلن المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم؛ يتوقع خبراء المركز طقس حار على مناطق متفرقة من المملكة العربية السعودية اليوم، كما تستعد العديد من مناطق المملكة لاستقبال أمطار غزيرة وسيول. كذلك من المتوقع أن تشهد نجران، جازان، عسير، الباحة. ومكة المكرمة، طقسًا متقلبًا مصحوبًا برياح شديدة وأتربة.
كما أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية ما يسبب حدوث سيول تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران ،جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
كما توقع المركز أن تكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض. كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 42 | 31 | 80 | أمطار رعدية |
المدينة المنورة | 45 | 33 | 50 | أمطار رعدية |
الرياض | 46 | 30 | 20 | صحو |
جدة | 38 | 32 | 85 | سحب رعدية |
الدمام | 47 | 31 | 85 | عوالق |
أبها | 28 | 18 | 90 | أمطار غزيرة |
تبوك | 40 | 27 | 35 | صحو |
بريدة | 45 | 29 | 25 | صحو |
حائل | 41 | 28 | 25 | غائم جزئي |
الباحة | 27 | 19 | 85 | أمطار غزيرة |
عرعر | 41 | 27 | 20 | صحو |
سكاكا | 40 | 25 | 20 | صحو |
جازان | 36 | 29 | 85 | أمطار غزيرة |
نجران | 35 | 25 | 75 | أمطار غزيرة |
الخرج | 47 | 31 | 20 | رياح نشطة |
المجمعة | 44 | 29 | 20 | صحو |
وادي الدواسر | 45 | 31 | 55 | سحب رعدية ممطرة |
الدوادمي | 43 | 28 | 20 | صحو |
شرورة | 38 | 26 | 75 | أمطار غزيرة |
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
طريف | 37 | 22 | 50 | رياح نشطة |
الطائف | 32 | 22 | 85 | أمطار غزيرة |
القنفذة | 35 | 30 | 85 | أمطار رعدية |
ينبع | 42 | 32 | 75 | رياح نشطة |
العلا | 44 | 32 | 35 | رياح نشطة |
الاحساء | 48 | 32 | 65 | عوالق |
حفر الباطن | 47 | 32 | 20 | صحو |
بيشة | 40 | 27 | 65 | أمطار رعدية |
الوجه | 36 | 29 | 75 | رياح نشطة |
رفحا | 44 | 28 | 15 | صحو |
القريات | 39 | 23 | 60 | رياح نشطة |
حالة البحر الأحمر
الرياح السطحية |
غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط و الجنوبي.
|
ارتفاع الموج |
من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.
|
حالة البحر |
متوسط الموج إلى مائج.
|
حالة الموانئ
الرياح السطحية |
شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
|
ارتفاع الموج |
من نصف المتر إلى متر.
|
حالة البحر |
خفيف الموج.
|
الرابط المختصر :